
| Magnesium Sulphate Heptahydrate Code |
| Molecular Formula | MgSO4·7H2O |
| CAS No. | 10034-99-8 |
| Country of Origin | China |
| Molecular Weight | 246.47g/mol |
| Apperance | White Crystal |
| Grade | Water soluble fertilizer |
| Detail Show of Magnesium Sulphate Heptahydrate |

| Magnesium Sulphate Heptahydrate Specification |
| Magnesium Sulphate Heptahydrate | |||
| Items | Standard | Standard | Low Fe-Standard |
| Purity | ≥98% | ≥99.5% | ≥99.5% |
| MgSO4 | ≥47.86% | ≥48.59% | ≥48.59% |
| MgO | ≥16% | ≥16.24% | ≥16.24% |
| Mg | ≥9.65% | ≥9.8% | ≥9.8% |
| S | ≥11.8% | ≥12% | ≥12% |
| Cl | ≤0.30% | ≤0.014% | ≤0.014% |
| Fe | 50ppm max | 15ppm max | 3ppm max |
| As | — | 2ppm max | 2ppm max |
| Cd | — | 2ppm max | 2ppm max |
| Pb | — | 6ppm max | 6ppm max |
| Insoluble in water | ≤0.10% | ≤0.010% | ≤0.010% |
| PH (5W/V%Sol) | 41767 | 41767 | 41767 |
| Size | 0.1-1mm | 0.1-0.5/ 1-3/ 2-4/ 4-7mm | 0.1-1mm |
| Appearance | White crystal | ||
| Package | 25kg, 50kg, 1000kg, 1250kg, Container bag and OEM color bag | ||





Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.